Home>Products>INA bearing>NATR20-PP INA Yoke Track Roller Bearing
NATR20-PP INA Yoke Track Roller Bearing
category
INA bearing
INA NATR20-PP Bearing SPECIFICATIONS
- INA
NATR20-PP
- Stud Type
- N/A
- Yes
- Caged | Lubri-Disc S
- http://www.emerson-e
- Bearing
- MCFR 52A SBX
- B04120
-
Chevalier Machinery Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for NATR20-PP INA Yoke Track Roller Bearing
- Stud Type
- N/A
- Yes
- Caged | Lubri-Disc S
- http://www.emerson-e
- Bearing
- MCFR 52A SBX
- B04120
- 2.047 Inch | 52 Mill
- 0726166024406
INA NATR20-PP NATR20-PP INA Yoke Track Roller Bearing Product Identifiers
INA NATR20-PP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7010 ACE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 80x50x16 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 50 mm |
D | 80 mm |
B | 16 mm |
d1 | 60.25 mm |
d2 | 57.9 mm |
D1 | 69.75 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 23.3 mm |
da - min. | 54.6 mm |
db - min. | 54.6 mm |
Da - max. | 75.4 mm |
Db - max. | 75.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 62.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 14.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 10 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.425 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 27000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 41000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 4.1 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 130 N |
Classe di precarico B - GB | 400 N |
Classe di precarico C - GC | 800 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 115 N/micron |
Classe di precarico B | 173 N/micron |
Classe di precarico C | 227 N/micron |
d1 | 60.25 mm |
d2 | 57.9 mm |
D1 | 69.75 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 54.6 mm |
db min. | 54.6 mm |
Da max. | 75.4 mm |
Db max. | 75.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 62.3 mm |
Carico dinamico di base C | 14.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 10 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.425 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 27000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 41000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 21 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 4.1 cm³ |
Classe di precarico A GA | 130 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 115 N/µm |
Classe di precarico B GB | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 173 N/µm |
Classe di precarico C GC | 800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 227 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.23 kg |
INA NATR20-PP INTERCHANGE
INA bearing Part series NATR20-PP is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NATR20-PP
NATR20-PP
NATR20-PP
NATR20-PP
NATR20-PP
NATR20-PP
NATR20-PP
NATR20-PP
Contact Us

- Chevalier Machinery Inc.
- Address1265 Waterford Way, Suite 400 Miami, FL 33126 U.S.A
- Phone(Working Time)Tel 425-967-1267
- Fax