Home>Products>INA bearing>SL182952 INA Cylindrical Roller Bearing

SL182952 INA Cylindrical Roller Bearing
- INA
SL182952
- 420 mm
- 345 mm
- 119000 N / Fatigue l
- 2290 1/min / Limitin
- 315 mm
- 460 mm
- 74
- 300 mm
-
Chevalier Machinery Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for SL182952 INA Cylindrical Roller Bearing
E: | 420 mm | db min: | 345 mm | Cur: | 119000 N / Fatigue l |
nG: | 2290 1/min / Limitin | da min: | 315 mm | D: | 460 mm |
Width (mm): | 74 | d: | 300 mm | ra1 max: | 3 mm |
F: | 340 mm |
SL182952 INA Cylindrical Roller Bearing Product Identifiers
INA SL182952 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Days to Ship | 6 Days |
RoHS | 6 |
d | 50 |
D | 55 |
B | 20 |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 27900 |
Revolution Frequency(rpm) | 5500 |
Raceway Ring Shape | Needle Roller |
Load Direction | Radial |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Outer Ring | No Outer Ring |
Precision (JIS) | Grade 0 |
Size Standards | Metric System |
Specifications/Environment | Standard |
Rolling Element Material | Steel |
Raceway Ring Shape | Needle Roller |
Load Direction | Radial |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Outer Ring | No Outer Ring |
Precision (JIS) | Grade 0 |
Size Standards | Metric System |
Specifications/Environment | Standard |
Rolling Element Material | Steel |
SL182952 INA Cylindrical Roller Bearing Cad Models
Contact Us

- Chevalier Machinery Inc.
- Address1265 Waterford Way, Suite 400 Miami, FL 33126 U.S.A
- Phone(Working Time)Tel 425-967-1267
- Fax