Home>Products>NSK bearing>N206 W NSK Cylindrical Roller Bearing

N206 W NSK Cylindrical Roller Bearing
- NSK
N206
- 27,5 mm
- 45
- 6 °
- 67 mm
- 45x112x31
- 25,5 mm
- 730 kN
- 89 mm
-
Chevalier Machinery Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
N206 W NSK Cylindrical Roller Bearing Codes and sizes
s: | 27,5 mm | Bore Diameter (mm): | 45 | Angle: | 6 ° |
d1: | 67 mm | Size (mm): | 45x112x31 | C: | 25,5 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 730 kN | E: | 89 mm | r2 min.: | 0,3 mm |
Width (mm): | 31 |
N206 W NSK Cylindrical Roller Bearing Code system
NSK N206 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SA1-45B |
Dimensione (mm) | 45x68x32 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 68 |
Larghezza (mm) | 32 |
d | 45 mm |
D | 68 mm |
B | 32 mm |
C | 25 mm |
d1 | 50,8 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
r2 min. | 1 mm |
E | 59,9 mm |
Angolo | 7 ° |
Peso | 0,413 Kg |
Categoria | Plain Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.4 |
EAN | 4547359180305 |
Gruppo di prodotti | B04264 |
diametro del foro: | 45 mm |
larghezza complessiva: | 32 mm |
diametro esterno: | 68 mm |
tipo di foro: | Round |
tipo di chiusura: | Open |
numero upc del produttore: | 4547359180305 |
N206 W NSK Cylindrical Roller Bearing Cad Models
Contact Us

- Chevalier Machinery Inc.
- Address1265 Waterford Way, Suite 400 Miami, FL 33126 U.S.A
- Phone(Working Time)Tel 425-967-1267
- Fax